Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verbinding: | V-snaar,,Elastische koppeling, Versnellingsbak, Vloeistofkoppeling | Structuur: | Horizontale eentrapspomp |
---|---|---|---|
Materiaal: | De legering van het Cr27cr28 chroom, A05, A07, rubber | Gebruik: | Slib overbrengen naar mijn, civiele werken |
Toepassing: | Metaal en Materiaalfabrikanten, mijnbouw, | Afzetgrootte: | 1 duim - 18 duim |
Hoog licht: | de Pomp van de de Mijnbouwdunne modder van de 18 duimafzet,10/8 pomp van de werkend Deel de kleine dunne modder,10/8 de Dunne modderpomp van de werkend Deelmijnbouw |
10/8 van het Werkende Deel Hoge Chrome van van het het Gietijzer Anti-Wear Harde Metaal Pomp Met lange levensuur van de de Mijnbouwdunne modder
Productomschrijving
horizontale dunne modderpomp
Hoog gevoerd chroomijzer of rubber
Dubbel omhulselontwerp
Groot vast lichaam door
Op zwaar werk berekende lagerassemblage
TOEPASSING
Alumina, Kopermijnbouw, ijzererts, Gasolie, Steenkool, de Elektrische industrie, Fosfaat, Bauxiet, Goud, Potas, Wolfram, de nut van de Waterriolering, Suiker, Tabak, Chemische meststof
Eigenschappen
· Draagt de de grote diameterschacht van de lagerassemblage met kort overhangend gedeelte tot het lange dragende leven bij.
· Voeringen – de gemakkelijk vervangbare voeringen worden vastgebout, niet aan het omhulsel voor positief onderhoud gelijmd.
· Het insluiten – de Omhulselhelften van gietvorm of kneedbaar ijzer verstrekken hoge werkende drukmogelijkheden.
· De drijvende kracht – voor en achtersluiers hebben uit pompvinnen die recyclage en verbindingsverontreiniging verminderen.
Materialenlijst van hoofdvervangstukken
Deelnaam | Materiaal | Specificatie | HRC | Toepassing | OEM Code |
Voeringen & Drijvende kracht | Metaal | AB27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
AB15: 14%-18% chroom wit ijzer | ≥59 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde | A07 | ||
AB29: 27%-29% chroom wit ijzer | 43 | Gebruikt voor lagere pH voorwaarde vooral voor FGD. Het kan ook voor laag-zure voorwaarde en desulfurationinstallatie met pH niet minder dan 4 worden gebruikt | A49 | ||
AB33: 33%-37% chroom wit ijzer | Het kan geoxydeerde dunne modder met pH vervoeren geen minder dan 1 zoals phospor-pleister, salpeterzuur, vitriool, fosfaat enz. zijn. | A33 | |||
Rubber | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Verdrijver & verdrijverring | Metaal | B27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
Grijs ijzer | G01 | ||||
Het vullen van Doos | Metaal | AB27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
Grijs ijzer | G01 | ||||
Kader/Dekkingsplaat, dragende huis & basis | Metaal | Grijs ijzer | G01 | ||
Kneedbaar ijzer | D21 | ||||
Schacht | Metaal | Koolstofstaal | E05 | ||
Schachtkoker, lantaarnring/resctrictor, halsring, klierbout | Roestvrij staal | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
Contactpersoon: admin
Tel.: 18003390880